- Начало
- Каталог
- Лагери
- Y-лагери и лагерни тела
- Лагери за вграждане
- Инчови размери
- UG / YEL / G (Инчови с ексцентрична втулка — широка серия)
UG / YEL / G (Инчови с ексцентрична втулка — широка серия)
Инчови лагери за вграждане с ексцентрична втулка (широка серия)
Инчови Y-лагери за вграждане с ексцентрична затягаща втулка — широка серия (UG / YEL / G) на склад в гр. Плевен с бърза доставка.

Спецификации
Конструкция и инженерингови предимства
Широката серия лагери с ексцентрична втулка (YEL / UG / G) разполага с удължен вътрешен пръстен от двете страни, което осигурява по-голяма контактна повърхност с вала и значително намалява усукването и износването при високи натоварвания.
Тъй като измерването на терен с шублер се извършва в милиметри, в първата колона е посочен точният вътрешен диаметър d в mm, а в съседната — инчовият му еквивалент. При съмнение за точната номенклатура или марка изпратете снимка на Viber/WhatsApp: 0885 120 560.

Размерна таблица
18 модела
| Модел | Диаметър вътрешен d (мм) | Диаметър външен D (мм) | Ширина мм |
|---|---|---|---|
| UG 204-12 / YEL 204-012 / G 1012-KRR-B / GE 20-KRR-B | 19.050 | 47 | 43.7 |
| UG 205-14 / YEL 205-014 / G 1014-KRR-B / GE 22-KRR-B | 22.225 | 52 | 44.4 |
| UG 205-16 / YEL 205-100 / G 1100-KRR-B / GE 25-KRR-B-100 | 25.400 | 52 | 44.4 |
| UG 206-18 / YEL 206-102 / G 1102-KRR-B / GE 30-KRR-B-102 | 28.575 | 62 | 48.4 |
| UG 206-19 / YEL 206-103 / G 1103-KRR-B / GE 30-KRR-B-103 | 30.163 | 62 | 48.4 |
| UG 206-20 / YEL 206-104 / G 1104-KRR-B / GE 30-KRR-B-104 | 31.750 | 62 | 48.4 |
| UG 207-20 / YEL 207-104 / G 1104-KRR-B-S / GE 35-KRR-B-104 | 31.750 | 72 | 51.1 |
| UG 207-22 / YEL 207-106 / G 1106-KRR-B / GE 35-KRR-B-106 | 34.925 | 72 | 51.1 |
| UG 207-23 / YEL 207-107 / G 1107-KRR-B / GE 35-KRR-B-107 | 36.513 | 72 | 51.1 |
| UG 208-24 / YEL 208-108 / G 1108-KRR-B / GE 40-KRR-B-108 | 38.100 | 80 | 56.3 |
| UG 208-25 / YEL 208-109 / G 1109-KRR-B / GE 40-KRR-B-109 | 39.688 | 80 | 56.3 |
| UG 209-26 / YEL 209-110 / G 1110-KRR-B / GE 45-KRR-B-110 | 41.275 | 85 | 56.3 |
| UG 209-28 / YEL 209-112 / G 1112-KRR-B / GE 45-KRR-B-112 | 44.450 | 85 | 56.3 |
| UG 210-31 / YEL 210-115 / G 1115-KRR-B / GE 50-KRR-B-115 | 49.213 | 90 | 62.7 |
| UG 211-32 / YEL 211-200 / G 1200-KRR-B / GE 55-KRR-B-200 | 50.800 | 100 | 71.4 |
| UG 211-35 / YEL 211-203 / G 1203-KRR-B / GE 55-KRR-B-203 | 55.563 | 100 | 71.4 |
| UG 212-36 / YEL 212-204 / G 1204-KRR-B / GE 60-KRR-B-204 | 57.150 | 110 | 77.8 |
| UG 213-40 / YEL 213-208 / G 1208-KRR-B / GE 65-KRR-B-208 | 63.500 | 120 | 77.8 |
Нашите марки
Оригинални продукти от водещи производители



Само оригинални, сертифицирани продукти от официални дистрибутори
Европейска поръчка за нестандартни артикули — 3–7 работни дни


