- Начало
- Каталог
- Ремъчно задвижване
- Пистови (поликлинови) ремъци
- Пистови (поликлинови) ремъци — Профил PK
Пистови (поликлинови) ремъци — Профил PK
„МАКАЯ“ ЕООД поддържа мащабни наличности на склад в гр. Плевен от пистови (поликлинови) ремъци с профил PK от водещите европейски производители Optibelt и Contitech. Профилът се отличава със стъпка 3.56 мм и покрива както автомобилния сектор (алтернатори, хидравлични помпи), така и тежки индустриални агрегати. Предлагаме стандартни ширини и прецизно рязане на точно определен брой писти от ръкав според изискванията на клиента, с доставка за 24 часа. Ако търсите конкретен размер, който не присъства в таблицата по-долу, свържете се директно с нас на телефон 0885 120 560 за проверка на складовата наличност или бърз внос.

Техническа спецификация
Профил PK е най-разпространеният стандарт за пренос на високи мощности при средно и високо натоварени механични задвижвания. Оптимизираната геометрия на V-образните канали осигурява перфектно сцепление, минимални загуби на енергия и дълъг експлоатационен живот при високи обороти и вибрации. За избягване на грешни поръчки е задължително съобразяването с броя на пистите (ребрата), ефективната дължина (Lw) и спецификацията на задвижването.

Всички модели — 20 артикула
| Модел | Стъпка | Писти | Lw | Ширина |
|---|---|---|---|---|
| PK 850 / 6PK850 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 850 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 900 / 6PK900 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 900 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 950 / 6PK950 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 950 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1000 / 6PK1000 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1000 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1050 / 6PK1050 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1050 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1100 / 6PK1100 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1100 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1150 / 6PK1150 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1150 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1200 / 6PK1200 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1200 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1250 / 6PK1250 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1250 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1300 / 6PK1300 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1300 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1350 / 6PK1350 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1350 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1400 / 6PK1400 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1400 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1450 / 6PK1450 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1450 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1500 / 6PK1500 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1500 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1600 / 6PK1600 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1600 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1700 / 6PK1700 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1700 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1800 / 6PK1800 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1800 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 1900 / 6PK1900 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 1900 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 2000 / 6PK2000 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 2000 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
| PK 2200 / 6PK2200 | 3.56 мм | Рязане на точен брой писти от ръкав | 2200 мм | Индустриален / Автомобилен стандарт |
Оригинални продукти от водещи производители



