Инчови зъбни ремъци профил H — Пълен каталог

„МАКАЯ“ ЕООД поддържа на склад в гр. Плевен мащабни наличности от тежки инчови зъбни ремъци с профил H (стъпка 1/2 инча или 12.7 мм) от водещите европейски производители Optibelt и Megadyne. Предлагаме стандартни индустриални ширини, както и прецизно рязане от ръкав на точно определена от клиента ширина. Изпълняваме поръчки веднага от склад в Плевен или с експресна доставка за 24 часа при аварийна ситуация.

Синхронни зъбни ремъци и шайби в склада на МАКАЯ ЕООД Плевен
Спецификации

Техническа спецификация

Профил H е тежък инчов синхронен ремък с трапецовиден профил на зъба и стъпка 1/2 инча (12.7 мм), проектиран за индустриални задвижвания с високи натоварвания и въртящи моменти. Високоякостният корд осигурява устойчивост на натоварване и дълъг експлоатационен живот. За избягване на грешни поръчки и прецизен подбор е задължително съобразяването с броя на зъбите (Z), стъпката и работната дължина (Lw).

Технически чертеж и размери на зъбен ремък профил H
Размерна таблица

Всички модели — 20 артикула

20 модела
МоделСтъпкаЗъбиLwШирина
240 H1/2" (12.7 мм)48609.60 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
270 H1/2" (12.7 мм)54685.80 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
300 H1/2" (12.7 мм)60762.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
330 H1/2" (12.7 мм)66838.20 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
360 H1/2" (12.7 мм)72914.40 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
390 H1/2" (12.7 мм)78990.60 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
420 H1/2" (12.7 мм)841066.80 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
450 H1/2" (12.7 мм)901143.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
480 H1/2" (12.7 мм)961219.20 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
510 H1/2" (12.7 мм)1021295.40 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
540 H1/2" (12.7 мм)1081371.60 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
570 H1/2" (12.7 мм)1141447.80 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
600 H1/2" (12.7 мм)1201524.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
630 H1/2" (12.7 мм)1261600.20 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
660 H1/2" (12.7 мм)1321676.40 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
700 H1/2" (12.7 мм)1401778.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
750 H1/2" (12.7 мм)1501905.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
800 H1/2" (12.7 мм)1602032.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
850 H1/2" (12.7 мм)1702159.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
900 H1/2" (12.7 мм)1802286.00 мм075 (19.1 мм) / 100 (25.4 мм) / 150 (38.1 мм) (други: рязане по размер)
Нашите марки

Оригинални продукти от водещи производители

Optibelt
MegadyneGates
Само оригинални, сертифицирани продукти от официални дистрибутори
Европейска поръчка за нестандартни артикули — 3–7 работни дни
Обадете се сега