Инчови зъбни ремъци профил L — Пълен каталог

„МАКАЯ“ ЕООД поддържа на склад в гр. Плевен постоянни наличности от инчови зъбни ремъци с профил L (стъпка 3/8 инча или 9.525 мм) от водещите европейски производители Optibelt и Megadyne. Предлагаме стандартни ширини, както и прецизно рязане от ръкав на точно определена от клиента ширина за нестандартни задвижвания. Изпълняваме поръчки веднага от склад в Плевен или с експресна доставка за 24 часа при аварийна ситуация.

Синхронни зъбни ремъци и шайби в склада на МАКАЯ ЕООД Плевен
Спецификации

Техническа спецификация

Профил L е инчов синхронен ремък с трапецовиден профил на зъба и стъпка 3/8 инча (9.525 мм), предназначен за средно натоварени индустриални предавки и машини. Армировката от стъклен корд осигурява стабилност на дължината и висока издръжливост на опън. За избягване на грешни поръчки и прецизен подбор е задължително съобразяването с броя на зъбите (Z), стъпката и работната дължина (Lw).

Технически чертеж и размери на зъбен ремък профил L
Размерна таблица

Всички модели — 20 артикула

20 модела
МоделСтъпкаЗъбиLwШирина
124 L3/8" (9.525 мм)33317.50 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
150 L3/8" (9.525 мм)40381.00 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
187 L3/8" (9.525 мм)50476.25 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
210 L3/8" (9.525 мм)56533.40 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
225 L3/8" (9.525 мм)60571.50 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
240 L3/8" (9.525 мм)64609.60 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
255 L3/8" (9.525 мм)68647.70 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
270 L3/8" (9.525 мм)72685.80 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
285 L3/8" (9.525 мм)76723.90 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
300 L3/8" (9.525 мм)80762.00 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
322 L3/8" (9.525 мм)86819.15 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
345 L3/8" (9.525 мм)92876.30 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
360 L3/8" (9.525 мм)96914.40 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
390 L3/8" (9.525 мм)104990.60 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
420 L3/8" (9.525 мм)1121066.80 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
450 L3/8" (9.525 мм)1201143.00 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
480 L3/8" (9.525 мм)1281219.20 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
510 L3/8" (9.525 мм)1361295.40 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
540 L3/8" (9.525 мм)1441371.60 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
600 L3/8" (9.525 мм)1601524.00 мм050 (12.7 мм) / 075 (19.1 мм) (други: рязане по размер)
Нашите марки

Оригинални продукти от водещи производители

Optibelt
MegadyneGates
Само оригинални, сертифицирани продукти от официални дистрибутори
Европейска поръчка за нестандартни артикули — 3–7 работни дни
Обадете се сега